Estas son las tablas de medidas o tallas para damas en centímetros y pulgadas para empezar a tejer una prenda a crochet como sueters, blusas, remeras, musculosas, sacos, bolero, etc
Tallas | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
Contorno de Busto | 84 | 33,6 | 88 | 35,2 | 92 | 36,8 | 96 | 38,4 | 102 | 40,8 | 108 | 43,2 |
Contorno de Cadera | 88 | 35,2 | 92 | 36,8 | 96 | 38,4 | 100 | 40 | 106 | 42,4 | 112 | 44,8 |
Largo de Manga | 57 | 22,8 | 58 | 23,2 | 59 | 23,6 | 60 | 24 | 61 | 24,4 | 62 | 24,8 |
En esta tabla encontraremos las EQUIVALENCIAS de medidas o tallas para MUJER según ciertos países.
Paises | Equivalencias | |||||
España | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Argentina e Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Universal | XS | S | M | L | XL | XXL |
En esta tabla encontraremos las medidas o tallas para HOMBRES en centímetros y pulgadas para empezar a tejer una prenda a crochet como, puloveres, chalecos, camperas, etc.
Tallas | Pequeño | Mediano | Grande | |||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
Contorno de Pecho | 88 | 34,6 | 98 | 38,6 | 108 | 42,5 |
Contorno de Cadera | 92 | 36,2 | 102 | 40,2 | 112 | 44,1 |
Largo de Manga | 62 | 24,4 | 64 | 25,2 | 66 | 26 |
En esta tabla encontraremos las medidas o tallas para NIÑOS de entre 2 (dos) años de edad y 12 (doce) años de edad inclusive, en centímetros y pulgadas para empezar a tejer una prenda a crochet como top, musculosas, toreras, etc.
Años | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
Contorno de Tórax | 58 | 22,8 | 62 | 24,4 | 66 | 26 | 70 | 27,6 | 74 | 29,1 | 78 | 30,7 |
Alto del Costado hasta la sisa | 23 | 9 | 25 | 9,8 | 28 | 11 | 32 | 12,6 | 34 | 13,4 | 36 | 14,2 |
Alto de Sisa | 12 | 4,7 | 13 | 5,1 | 14 | 5,5 | 15 | 5,9 | 16 | 6,3 | 17 | 6,7 |
Largo de manga a la sisa | 23 | 9 | 26 | 10,2 | 29 | 11,4 | 32 | 12,6 | 34 | 13,4 | 36 | 14,2 |
Batitas y Puloveres
En esta tabla encontraremos las medidas o tallas para BEBES de 0 (cero) mes hasta los 2 (dos) de edad inclusive, en centímetros y pulgadas para empezar a tejer una prenda a crochet como batitas y puloveres.
Tamaño | 1° Tamaño (0 a 3 meses) | 2° Tamaño (3 a 6 meses) | 3° Tamaño (6 a 9 meses) | 1 Año | 2 Años | |||||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
Largo a la sisa | 15 | 6 | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 21 | 8,4 | 23 | 9,2 |
Contorno | 40 | 16 | 44 | 17,6 | 49 | 19,6 | 56 | 22,4 | 61 | 24,4 |
Largo de Manga a la bocamanga | 15 | 6 | 16 | 6,4 | 19 | 7,6 | 21 | 8,4 | 23 | 9,2 |
Alto de sisa | 7 | 2,8 | 8 | 3,2 | 9 | 3,6 | 11 | 4,4 | 12 | 4,8 |
Ositos y Pantalones
En esta tabla encontraremos las medidas o tallas para BEBES de 0 (cero) mes hasta los 2 (dos) de edad inclusive, en centímetros y pulgadas para empezar a tejer una prenda a crochet como ositos y pantalones.
Tamaño | 1° Tamaño (0 a 3 meses) | 2° Tamaño (3 a 6 meses) | 3° Tamaño (6 a 9 meses) | 1 Año | 2 Años | |||||
Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | Cm | In | |
Largo de tiro | 18 | 7,2 | 20 | 8 | 22 | 8,8 | 22 | 8,8 | 23 | 9,2 |
Largo de Piernas desde entrepiernas | 16 | 6,4 | 18 | 7,2 | 20 | 8 | 25 | 10 | 30 | 12 |
Cintura | 48 | 19,2 | 49 | 19,6 | 50 | 20 | 52 | 20,8 | 55 | 22 |
En esta tabla encontraremos las medidas de GORROS para bebes, niños, adolescentes, mujer y hombres en centímetros.
La tabla detalla la circunferencia y altura para tejer un GORRO en tejido crochet.
Circunferencia | Altura |
Recien nacido: 33 a 35 Cm | Gorro altura: 11,5 a 12 Cm |
Bebé 3-6 meses: 35 a 43 Cm | Gorro altura: 13 a 13,5 Cm |
Bebé 6-13 meses: 42 a 49 Cm | Gorro altura: 14 a 15 Cm |
Niñ@ 1-3 años: 46 a 51 Cm | Gorro altura: 15,5 a 16 Cm |
Niñ@ 3-10 años: 48 a 52 Cm | Gorro altura: 16,5 Cm |
Adolescentes: 52 a 56 Cm | Gorro altura: 19 Cm |
Mujer: 55 a 59 Cm | Gorro altura: 20,5 a 21 Cm |
Hombre: 59 a 62 Cm | Gorro altura: 22 Cm |
En esta tabla encontraremos las medidas de Escarpines, Zapatitos o Patucos para bebes y niños en centímetros.
La tabla detalla el largo del pié para tejer los escarpines en tejido crochet.
Edad | Largo Pié |
Bebe | |
0-1 mes | hasta 10,2 Cm |
3-6 meses | hasta 11,0 Cm |
9-12 meses | hasta 12,5 Cm |
12-18 meses | hasta 13,6 Cm |
Niño/Niña | |
2-3 años | hasta 15,0 Cm |
3-4 años | hasta 17,2 Cm |
4-5 años | hasta 18,6 Cm |
6-7 años | hasta 20,6 Cm |
En esta tabla encontraremos las medidas en Cm de GUANTES para mujer.
La tabla detalla el ancho y largo de la mano.
Tallas | Pequeño | Mediano | Grande | Extra Grande |
Ancho | 6,5 Cm | 7 Cm | 7,7 Cm | 8 Cm |
Largo | 17 Cm | 18 Cm | 19 Cm | 20 Cm |
En esta tabla encontraremos las medidas en Cm de GUANTES para hombre.
La tabla detalla el ancho y largo de la mano.
Tallas | Pequeño | Mediano | Grande | Extra Grande |
Ancho | 7,5 - 8 Cm | 8,5 - 9 Cm | 9,5 - 10 Cm | 10,5 -11 Cm |
Largo | 20 Cm | 23 Cm | 25 Cm | 27 Cm |